Home Inizio In primo piano 2011-2012 Terzo tempo La Società Regole di gioco Progetto Scuola Rassegna Stampa Adozioni Archivio Formazioni Links
Presenze categorie giovanili

Giocatore giocate punti fatti

mete

trasf. c.  p.

drop

Agostinalli Alessandro 6 0 0 0 0

0

Ait Aichte Kalid 58 25 5 0 0

0

Andreola Gianni 5 0 0 0 0

0

Antonini Kevin 2 0 0 0 0 0
Antonioli Manuel 39 55 11 0 0 0
Armanasco David 45 85 17 0 0 0
Armanasco Davide 51 60 12 0 0 0
Armanasco Luca 40 35

7

0 0

0

Armanasco Mark 18 25 5 0 0 0
Azzola Alessio 4 25 5 0 0

0

Baccanelli Christian 1 0 0 0 0 0
Baitieri Alessandro 3 0 0 0 0 0
Baldaccini Fabio 2 0 0 0 0 0
Balgera Andrea 35 22 4 1 0 0
Balgera Matteo 68 65 13 0 0 0
Barbaro Andrea 21 20 4 0 0 0
Belmonte Maurizio 16 0 0 0 0 0
Besseghini Samuele 38 55 11 0 0 0
Bettegacci Nicola 70 10 2 0 0 0
Bettinelli Andrea 1 0 0 0 0 0
Bettini Diego 59 14 1 3 1 0
Biancotti Rudy 17 25 5 0 0 0
Bormolini Giorgio 3 0 0 0 0

0

Borsi Alessandro 18 90 18 0 0 0
Borsi Mirco 37 61 11 3 0 0
Bouraya Abdessamad 36 0 0 0 0 0
Bradanini Enea 16 0 0 0 0 0
Baricco Alex 7 0 0 0 0 0
Bruni Michael 1 0 0 0 0 0
Cabassi Michael 50 10 2 0 0 0
Cacioni Marcello 1 0 0 0 0 0
Campostrini Simone 2 0 0 0 0 0
Canclini Mattia 7 0 0 0 0

0

Capetti Matia 58 277 53 6 0 0
Caspani Federico 5 0 0 0 0

0

Caspani Mattia 24 0 0 0 0 0
Caspani Stefano 1 0 0 0 0 0
Castaldelli Paolo 21 12 2 1 0 0
Castellanelli Luca 14 15 3 0 0 0
Castelli Marco 8 0 0 0 0 0
Cataldo Roberto 67 196 9 71 3 0
Cavenaghi Marco 1 0 0 0 0 0
Codazzi Michele 44 112 22 1 0 0
Colturi Michele 2 0 0 0 0

0

Conforti Isacco 33 5 1 0 0 0
Cossi Alessandro 2 0 0 0 0 0
Cossi Andrea 43 15 3 0 0 0
Cossi Lorenzo 31 10 2 0 0 0
Cossi Martino 8 2 0 1 0 0
Cossi Massimo 33 35 7 0 0 0
Cossi Mattia 40 126 8 37 4 0
Cossi Michele 6 0 0 0 0

0

Cossi Pietro 22 15 3 0 0 0
Cossi Roberto (Boiler) 22 93 12 6 7 0
Cossi Roberto (Robertino) 34 5 1 0 0 0
Cossi Roberto (Robi) 43 317 63 1 0 0
Cotelli Davide 12 5 1 0 0 0
Cotti Daniele 1 0 0 0 0 0
Curti Marco 22 20 4 0 0 0
Dal Pozzo Mattia 27 17 3 1 0 0
Dal Pozzo Nicola 76 82 13 7 1 0
De Campo Nicola 22 20 4 0 0 0
De Giovanni Andrea 2 0 0 0 0 0
De Giovanni Giacomo 5 0 0 0 0 0
De Maron Matteo 27 30 6 0 0 0
De Rossi Francesco 12 5 1 0 0 0
Del Fatti Ivan 8 0 0 0 0 0
Della Bosca Diego 1 0 0 0 0 0
Della Bosca Sandro 16 88 14 6 2 0
Della Bosca Walter 3 0 0 0 0 0
Della Briotta Pietro 5 0 0 0 0 0
Della Palma Cristian 6 20 4 0 0 0
Della Valle Andrea 52 87 17 1 0 0
Della Valle Bruno 7 5 1 0 0

0

Demonti Manuel 24 0 0 0 0 0
Di Corleto Michael 78 68 10 9 0 0
Di Muzio Alex 5 0 0 0 0 0
Donagrandi Alberto 3 10 2 0 0 0
Fanchi Fabrizio 21 5 1 0 0 0
Ferrari Matteo 6 0 0 0 0 0
Ferro Nicola 7 0 0 0 0

0

Fogazzi Michele 1 0 0 0 0 0
Gallifuoco Giuseppe 26 20 4 0 0 0
Gambino Stefano 8 5 0 1 1 0
Gasperi Simone 12 5 1 0 0 0
Ghilardi Andrea 11 0 0 0 0 0
Ghilotti Francesco 8 0 0 0 0 0
Ghilotti Pietro 50 5 1 0 0 0
Ghilotti Valerio 4 0 0 0 0 0
Giacomelli Mirco 1 0 0 0 0 0
Giacomelli Nicola 31 10 2 0 0 0
Giffalini Alex 24 5 1 0 0 0
Giumelli Attilio 65 15 3 0 0 0
Giumelli Manuel 10 0 0 0 0 0
Giumelli Riccardo 68 10 2 0 0 0
Gobbi Frattini Matia 64 180 36 0 0 0
Graneroli Mattia 10 0 0 0 0 0
Greco Ermanno 44 424 34 103 15 1
Greco Luca 2 0 0 0 0 0
Greco Michael 23 0 0 0 0 0
Greco Patrick 10 0 0 0 0 0
Greco Rafaele 47 344 40 69 2 0
Grosini Mattia 9 5 1 0 0 0
Guerra Simone 20 30 6 0 0 0
Guglielmin Luca 48 120 24 0 0 0
Guizzardi Nicola 3 0 0 0 0 0
Ippolito Michele 6 0 0 0 0 0
Lazzeri Nicola 6 0 0 0 0 0
Liscidini Gioele 15 0 0 0 0 0
Lucchini Timothy 32 5 1 0 0 0
Macovei Bogdan 20 5 1 0 0 0
Maffenini Alessandro 39 55 11 0 0 0
Manca Massimiliano 75 110 20 5 0 0
Manzolini Nicolò 84 562 112 1 0 0
Marsland David 43 30 6 0 0 0
Marsland John 51 75 15 0 0 0
Martelli Emanuele 14 20 4 0 0 0
Martinelli Niccolò 19 25 5 0 0 0
Mazzetta Davide 13 39 6 3 1 0
Menini Davide 9 0 0 0 0 0
Menini Gabriele 5 0 0 0 0

0

Menini Luigi 25 0 0 0 0 0
Messina Giorgio 5 0 0 0 0

0

Miolini Michael 6 0 0 0 0

0

Moderana Alex 50 0 0 0 0 0
Modolo Alex 5 0 0 0 0

0

Modolo Kevin 44 15 3 0 0 0
Montagni Ermes 2 0 0 0 0 0
Morcelli Dylan 4 5 1 0 0 0
Morelli Daniele 5 0 0 0 0 0
Moscatello Johan 2 0 0 0 0 0
Muscetti Erik 6 0 0 0 0 0
Muscetti Gioele 46 17 3 1 0 0
Muscetti Tomas 2 0 0 0 1

0

Nalini Riccardo 26 15 3 0 0 0
Orietti Michele 13 0 0 0 0 0
Paganoni Davide 27 27 5 1 0 0
Paganoni Luca 46 5 1 0 0 0
Panizza Franco 14 5 1 0 0 0
Parigi Francesco 2 0 0 0 0

0

Parolo Gianmaria 40 35 7 0 0 0
Pasquinoli Christopher 6 0 0 0 0 0
Passerini Paolo 15 15 3 0 0 0
Paunoiu Andrei 6 0 0 0 0

0

Pedrana Marco 36 55 11 0 0 0
Pedranzini Enrico 58 136 26 3 0 0
Pedranzini Gianni 64 460 76 34 4 0
Pedranzini Massimo 65 104 18 7 0 0
Pedrini Paolo 3 0 0 0 0 0
Peraldini Fabio 15 0 0 0 0 0
Piani Federico 41 88 12 14 0 0
Pinalli Mattia 2 0 0 0 0 0
Pini Pietro 14 9 1 2 0 0
Pozzi Alessandro 7 5 1 0 0

0

Pozzi Iacopo 1 0 0 0 0 0
Pozzi Mirco 2 0 0 0 0

0

Pozzi Tiziano 5 0 0 0 0 0
Pruneri Denny 52 169 33 2 0 0
Pruneri Federico 25 5 1 0 0 0
Pruneri Jason 3 0 0 0 0 0
Pruneri Marcello 19 0 0 0 0 0
Rainolter Daniele 20 0 0 0 0 0
Rainolter Enrico 25 5 1 0 0 0
Rastelli Luca 7 0 0 0 0

0

Rastelli Marco 29 19 3 2 0 0
Rastelli Valentino 84 134 19 18 1 0
Ricetti Marco 3 0 0 0 0 0
Rodigari Cesare 80 688 31 220 31 0
Rodrigues Paulo Haylander 2 5 1 0 0 0
Romagnolo Andrea 7 0 0 0 0 0
Romani Fabio 37 20 4 0 0 0
Ronchi Daniele 1 5 1 0 0 0
Rossi Andrea 58 21 42 3 0 0
Rovati Kevin 28 0 0 0 0 0
Russo Mirko 49 5 1 0 0 0
Sacella Lorenzo 4 0 0 0