Home Inizio In primo piano 2011-2012 Terzo tempo La Società Regole di gioco Progetto Scuola Rassegna Stampa Adozioni Archivio Formazioni Links
Presenze gare amichevoli

Giocatore

giocate punti fatti mete trasf. c.  p.

drop

campionato
Ait Aichte Kalid 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Antonioli Manuel 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Armanasco David 4 9 1 2 0 0 Amichevole
Armanasco Davide 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Baitieri Alessandro 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Balgera Andrea 5 0 0 0 0 0 Amichevole
Balgera Matteo 6 0 0 0 0 0 Amichevole
Bettegacci Nicola 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Bettini Diego 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Borsi Mirco 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Capetti Matia 1 10 2 0 0 0 Amichevole
Castelli Marco 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Cecini Matteo 1 10 2 0 0 0 Amichevole
Conforti Isacco 3 0 0 0 0 0 Amichevole
Cossi Alessandro 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Cossi Lorenzo 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Cossi Massimo 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Cossi Mattia 4 0 0 0 0 0 Amichevole
Cossi Pietro 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Cossi Roberto (Boiler) 4 15 3 0 0 0 Amichevole
Cusini Tino 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Dal Pozzo Guido 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Dal Pozzo Ivan 3 0 0 0 0 0 Amichevole
Dal Pozzo Nicola 5 0 0 0 0 0 Amichevole
De Rossi Francesco 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Della Bosca Diego 3 0 0 0 0 0 Amichevole
Della Bosca Sandro 5 7 1 1 0 0 Amichevole
Di Corleto Michael 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Doddi Lorenzo 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Ferrari Matteo 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Franzini Martino 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Gasperi Simone 3 0 0 0 0 0 Amichevole
Ghilotti Daniele 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Ghilotti Pietro 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Giacomelli Nicola 2 5 1 0 0 0 Amichevole
Gianoli Marco 3 0 0 0 0 0 Amichevole
Gobbi Frattini Matia 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Grassi Diego 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Greco Ermanno 1 11 1 3 0 0 Amichevole
Greco Raffaele 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Greco Rocco 2 5 1 0 0 0 Amichevole
Guglielmin Luca 1 5 1 0 0 0 Amichevole
Ippolito Michele 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Lucchini Timothy 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Lucini Teo 3 5 1 0 0 0 Amichevole
Malul Brahim 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Manca Massimiliano 4 0 0 0 0 0 Amichevole
Manzolini Nicolò 5 25 5 0 0 0 Amichevole
Marsland David 4 0 0 0 0 0 Amichevole
Marsland John 5 0 0 0 0 0 Amichevole
Martelli Emanuele 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Menini Davide 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Moderana Alex 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Modolo Kevin 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Montagni Ermes 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Muscetti Gioele 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Muscetti Igor 3 5 1 0 0 0 Amichevole
Orietti Michele 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Paganoni Luca 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Parolo Gianmaria 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Pedranzini Enrico 3 0 0 0 0 0 Amichevole
Pedranzini Gianni 5 15 3 0 0 0 Amichevole
Pedrini Paolo 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Pinalli Mattia 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Pini Michele 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Pini Pietro 4 0 0 0 0 0 Amichevole
Rodigari Cesare 6 17 0 7 1 0 Amichevole
Romani Fabio 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Rossi Andrea 1 5 1 0 0 0 Amichevole
Sala Maurizio 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Sansone Christian 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Sassella Simone 5 17 3 1 0 0 Amichevole
Scaramuzza Patrick 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Scarì Claudio 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Scilini Marco 2 5 1 0 0 0 Amichevole
Senini Fausto 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Senini Tobia 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Simonelli Alessandro 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Simonelli Yuniesky 1 5 1 0 0 0 Amichevole
Sinclair Iain 6 10 2 0 0 0 Amichevole
Sosio Stefano 2 0 0 0 0 0 Amichevole
Pedranzini Enrico 3 0 0 0 0 0 Amichevole
Tonola Giacomo 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Viviani Manuel 1 0 0 0 0 0 Amichevole
Zanoli Michele 1 0 0 0 0 0 Amichevole

dati aggiornati al 31 maggio 2009